※日祝日・お盆・年末年始は、日祝日ダイヤ運行です。
| ①金隈病院 | ②西鉄桜並木駅 | ③JR南福岡駅 | ④金隈病院 着 |
|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:20 | ― | 7:31 |
| 7:50 | 8:15 | 8:05 | 8:31 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:01 |
| 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:21 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:01 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:01 |
| 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:01 |
| 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:01 |
| 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:46 |
| 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:51 |
| 18:05 | 18:15 | 平日 最終便 18:20 |
平日 最終便 18:36 |
| ― | ― | 土日 最終便 ― |
土日 最終便 18:26 |
| ①金隈病院 | ②西鉄桜並木駅 | ③JR南福岡駅 | ④金隈病院 着 |
| 7:50 | 8:15 | 8:05 | 8:31 |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:01 |
| 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:21 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:01 |
| 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:01 |
| 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:46 |
| 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:51 |
| 18:05 | 18:15 | 日曜 最終便 ― |
日曜 最終便 18:26 |
| ― | ― | 祝日 最終便 18:20 |
祝日 最終便 18:36 |